هیپوکلریت سدیم
هیپوکلریت سدیم که به آن وایتکس هم میگویند، محلولی آبی است که از ترکیب گاز کلر و هیدروکسید سدیم بهدست میآید. با غلظت ۱۵ تا ۱۹٪ و به روش دستهای سریع تولید میشود.
کاربردها
- سفیدکنندگی
- صنعت نساجی
- تصفیه آب و فاضلاب
بستهبندی
- بشکه ۲۲۰ لیتری روی پالت: ۴ بشکه در هر پالت (۱٫۰۶ تن)، ۲۲ پالت در هر کامیون.
- IBC: هر IBC ۱٫۲ تن، ۲۰ عدد در هر کامیون.
- فله با تانکر. گرید ۱۹٪ فقط بهصورت فله حمل میشود.
- میزان کلر فعال و قلیایی آزاد بنا به درخواست مشتری قابل تنظیم است.
دیتاشیت فنی
| پارامتر | حد استاندارد | مشخصات محصول ما | مرجع آزمون |
|---|---|---|---|
| کلر فعال _ %w/v | حداقل 12.5 | 15 – 16 | ISIRI 2361 |
| کلرات سدیم _ %w/w | حداکثر 0.7 | حداکثر 0.25 | ISIRI 2361 |
| Free Sodium Carbonate as Na2CO3 _ %w/v | حداکثر 1 | حداکثر 0.6 | ISIRI 2361 |
| چگالی at 20°C _ g/cm3 | حداقل 1.20 | حداقل 1.20 | ISIRI 2361 |
| قلیایی آزاد as NaOH _ %w/w | حداقل 0.5 & حداکثر 1.2 | حداقل 0.5 & حداکثر 1.2 | ISIRI 2361 & 8394 |
| Sodium Bromate _ g/Kg of Active Cl2 | حداکثر 2.5 | حداکثر 2.5 | ISIRI 8394 |
| As _ mg/Kg of Active Chlorine | حداکثر 1 | حداکثر 0.5 | ISIRI 8394 |
| Cd _ mg/Kg of Active Chlorine | حداکثر 2.5 | صفر (Nil) | ISIRI 8394 |
| Cr _ mg/Kg of Active Chlorine | حداکثر 2.5 | صفر (Nil) | ISIRI 8394 |
| Pb _ mg/Kg of Active Chlorine | حداکثر 15 | صفر (Nil) | ISIRI 8394 |
| Sb _ mg/Kg of Active Chlorine | حداکثر 20 | حداکثر 1 | ISIRI 8394 |
| Se _ mg/Kg of Active Chlorine | حداکثر 20 | حداکثر 1 | ISIRI 8394 |
| Co _ µg/g | حداکثر 0.5 | صفر (Nil) | ISIRI 2361 |
| Cu _ µg/g | حداکثر 0.5 | صفر (Nil) | ISIRI 2361 |
| Fe _ µg/g | حداکثر 3 | حداکثر 1 | ISIRI 2361 |
| Ni _ µg/g | حداکثر 0.5 | صفر (Nil) | ISIRI 2361 |
| Hg _ µg/g | حداکثر 0.1 | حداکثر 0.1 | ISIRI 2361 |
| ظاهر | زرد، شفاف، بدون رسوب و ذرات معلق | مطابق | ISIRI 8394 & 2361 |
گواهینامههای تولیدکننده: ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 10002، ISO 10004، ISO 10015، آزمایشگاه دارای ISO/IEC 17025، IQNet، Sedex و REACH (ECHA). نسخه گواهینامهها بنا به درخواست ارائه میشود.