اسید کلریدریک
اسید کلریدریک محلولی آبی، بیرنگ و بسیار خورنده است که در ساخت بسیاری از محصولات مصرفی بهکار میرود. محصول ما از ترکیب مستقیم هیدروژن و کلر خالص ساخته میشود که هر دو در محل با الکترولیز تولید میشوند.
کاربردها
- اسیدشویی فلزات
- سنتز شیمیایی
- کنترل pH
- میادین نفتی
بستهبندی
- بشکه ۲۲۰ لیتری روی پالت: ۴ بشکه در هر پالت (۱ تن)، ۲۲ پالت در هر کامیون.
- IBC: هر IBC یک تن، ۲۲ عدد در هر کامیون.
- فله با تانکر، بسته به ظرفیت تانکر.
دیتاشیت فنی
| پارامتر | حد استاندارد | مشخصات محصول ما | مرجع آزمون |
|---|---|---|---|
| غلظت _ %w/w of HCl | حداقل 30 | 30 – 33 | ISIRI 209 |
| چگالی at 20°C _ g/mL | حداقل 1.15 | حداقل 1.15 | ISIRI 209 |
| Sulfate as SO4 _ ppm | حداکثر 100 | حداکثر 50 | ISIRI 209 |
| فلز سنگین as Pb _ ppm | حداکثر 2 | حداکثر 2 | ISIRI 209 |
| Free Chlorine and Bromine as Cl _ ppm | حداکثر 20 | حداکثر 18 (قابل کنترل تا ۰ ppm) | ISIRI 209 |
| آهن as Fe _ ppm | حداکثر 5 | حداکثر 0.5 | ISIRI 209 |
| Sulfite as SO3 _ ppm | حداکثر 50 | حداکثر 20 | ISIRI 209 |
| آرسنیک as As _ ppm | حداکثر 1 | حداکثر 1 | ISIRI 209 |
| جیوه as Hg _ ppm | حداکثر 1 | حداکثر 0.25 | ISIRI 209 |
| مس as Cu _ ppm | حداکثر 1 | حداکثر 0.1 | ISIRI 209 |
| سرب as Pb _ ppm | حداکثر 1 | حداکثر 1 | ISIRI 209 |
| ظاهر | شفاف، بدون رسوب و ذرات معلق | مطابق | ISIRI 209 |
گواهینامههای تولیدکننده: ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 10002، ISO 10004، ISO 10015، آزمایشگاه دارای ISO/IEC 17025، IQNet، Sedex و REACH (ECHA). نسخه گواهینامهها بنا به درخواست ارائه میشود.